年次別会員数員
平成23年11月12日                   
入会者数が5名以下
年度 入会者数 有資格者
S28 6 9
S29 2 19
S30 2 22
S31 12 28
S32 6 24
S33 4 21
S34 13 26
S35 16 23
S36 5 27
S37 12 28
S38 10 30
S39 3 29
S40 5 32
S41 5 31
S42 3 33
S43 2 22
S44 3 18
S45 8 32
S46 7 35
S47 5 26
S48 4 34
S49 1 25
S50 5 29
S51 0 27
S52 2 23
S53 6 31
S54 3 23
S55 2 23
S56 3 24
S57 2 24
S58 6 30
S59 3 26
S60 1 20
S61 0 26
S62 1 25
S63 3 29
S64 1
H1 1 16
H2 1 31
H3 1 21
185 1113
もどる